省级数字经济“晨星工厂”企业 | (100家) | 序号 | 名 称 | 年度 | 区市 | 备注 | 1 | 威海海鑫新材料有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 2 | 威海新北洋数码科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 3 | 三角轮胎股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 4 | 广泰空港设备股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 5 | 威海宝威新材料科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 6 | 山东环球渔具股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 7 | 山东创意集团有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 8 | 山东华素制药有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 9 | 山东名流泵业科技股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 10 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 11 | 威海中远总重工科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 12 | 阿普塔恒煜(威海)医疗器材有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 13 | 威海市海王旋流器有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 14 | 威海黑海游艇有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 15 | 山东汇泉工业有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 16 | 山东双轮股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 17 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 18 | 威海硕科微电机有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 19 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 20 | 威海邦德散热系统股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 21 | 威海三元塑胶科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 22 | 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 23 | 威海西港游艇有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 24 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 25 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 26 | 天润工业技术股份有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 27 | 威海市威力高档工具有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 28 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 29 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 30 | 山东银丰家用纺织品有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 31 | 威海市润通橡胶有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 32 | 威海市科博乐汽车电子有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 33 | 明池玻璃股份有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 34 | 威海联合影像有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 35 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 36 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 37 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 38 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 39 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 40 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 41 | 荣成市黄海离合器有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 42 | 荣成龙河车业有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 43 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 44 | 荣成恒鑫动力科技股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 45 | 荣成锻压机床有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 46 | 荣成市莫林汽车科技有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 47 | 山东海都海洋食品有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 48 | 威海石岛重工有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 49 | 山东众泰防爆电机股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 50 | 荣成华盛滚动体有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 51 | 山东壮发泵业股份有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 52 | 山东海汁源食品有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 53 | 有研稀土(荣成)有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 54 | 碧陆斯光电(山东)有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 55 | 威海味岛食品有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 56 | 芯长征微电子制造(山东)有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 57 | 山东隆泰石油装备有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 58 | 荣成市华宇电机有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 59 | 威海迪普森生物科技有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 60 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 2023第1批 | 乳山 |
| 61 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 2023第1批 | 乳山 |
| 62 | 山东迪尚达博时装有限公司 | 2023第1批 | 乳山 |
| 63 | 玫德集团威海有限公司 | 2023第1批 | 乳山 |
| 64 | 山东泛海阳光能源有限公司 | 2023第1批 | 乳山 |
| 65 | 威海天力电源科技有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 66 | 威海三阳服饰有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 67 | 山东新康威电子有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 68 | 威海新佳电子有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 69 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 70 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 71 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 72 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 73 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 2023第1批 | 高区 |
| 74 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 75 | 威海海马地毯集团有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 76 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 77 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 78 | 埃尔法(山东)仪器有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 79 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 80 | 贝尔卡特钢帘线有限公司 | 2023第1批 | 经区 |
| 81 | 威海君乐轮胎有限公司 | 2023第1批 | 临港 |
| 82 | 山东威达机械股份有限公司 | 2023第1批 | 临港 |
| 83 | 威海多晶钨钼科技有限公司 | 2023第1批 | 临港 |
| 84 | 山东格美钨钼材料股份有限公司 | 2023第1批 | 临港 |
| 85 | 威海市山水水泥有限公司 | 2023第1批 | 临港 |
| 86 | 威海市中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 2023第1批 | 临港 |
| 87 | 威海广泰特种车辆有限公司 | 2023第2批 | 环翠 |
| 88 | 威海瑞沐精工科技有限公司 | 2023第2批 | 环翠 |
| 89 | 威海银河生物技术有限公司 | 2023第2批 | 环翠 |
| 90 | 文登恒润锻造有限公司 | 2023第2批 | 文登 |
| 91 | 宏安集团有限公司 | 2023第2批 | 文登 |
| 92 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 2023第2批 | 荣成 |
| 93 | 山东恒力电机有限公司 | 2023第2批 | 荣成 |
| 94 | 威海伯特利汽车安全系统有限公司 | 2023第2批 | 乳山 |
| 95 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 2023第2批 | 高区 |
| 96 | 威海东兴电子有限公司 | 2023第2批 | 高区 |
| 97 | 威海光威集团有限责任公司 | 2023第2批 | 高区 |
| 98 | 威海恒瑞新型包装材料有限公司 | 2023第2批 | 高区 |
| 99 | 威海恒科精工有限公司 | 2023第2批 | 高区 |
| 100 | 山东百圣源集团有限公司 | 2023第2批 | 经区 |
|
认定机构:山东省工信厅
|