市级“一企一技术”研发中心 (294家) | 序号 | 名 称 | 年度 | 区市 | 备注 | 1 | 威海松龄诺可佳中药饮片股份有限公司 | 2016 | 环翠 |
| 2 | 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 | 2016 | 环翠 |
| 3 | 威海博世特精密机械有限公司 | 2016 | 环翠 |
| 4 | 威海泰富西玛电机有限公司 | 2016 | 文登 |
| 5 | 山东双力板簧有限公司 | 2016 | 文登 |
| 6 | 威海新特重工有限公司 | 2016 | 文登 |
| 7 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 2016 | 文登 |
| 8 | 山东安德广厦新能源科技有限公司 | 2016 | 文登 |
| 9 | 荣成鸿德海洋生物科技有限公司 | 2016 | 荣成 |
| 10 | 威海正明海洋科技开发有限公司 | 2016 | 荣成 |
| 11 | 荣成市荣佳动力有限公司 | 2016 | 荣成 |
| 12 | 威海鑫宝食品有限公司 | 2016 | 乳山 |
| 13 | 山东中机模具有限公司 | 2016 | 乳山 |
| 14 | 威海北洋光电信息技术股份公司 | 2016 | 高区 |
| 15 | 威海联桥新材料科技股份有限公司 | 2016 | 高区 |
| 16 | 威海金丰电子有限公司 | 2016 | 高区 |
| 17 | 山东渔翁信息技术股份有限公司 | 2016 | 高区 |
| 18 | 山东琅卡博能源科技股份有限公司 | 2016 | 高区 |
| 19 | 威海农友信息技术有限公司 | 2016 | 高区 |
| 20 | 威海英卡瑞环保科技有限公司 | 2016 | 经区 |
| 21 | 威海凯奕钢材加工有限公司 | 2016 | 经区 |
| 22 | 威海艾迪科电子科技有限公司 | 2016 | 经区 |
| 23 | 威海捷诺曼自动化科技有限公司 | 2016 | 经区 |
| 24 | 威海樱聚缘农业科技发展有限公司 | 2016 | 临港 |
| 25 | 威海威信光纤科技有限公司 | 2016 | 临港 |
| 26 | 山东味正品康食品科技有限公司 | 2016 | 临港 |
| 27 | 威海宝飞龙钓具有限公司 | 2017 | 环翠 |
| 28 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 2017 | 环翠 |
| 29 | 威海三元塑胶科技有限公司 | 2017 | 环翠 |
| 30 | 威海格润环保科技有限公司 | 2017 | 环翠 |
| 31 | 威海云龙复合纺织材料有限公司 | 2017 | 文登 |
| 32 | 威海市景程新材料科技有限公司 | 2017 | 文登 |
| 33 | 威海幅员塑胶材料有限公司 | 2017 | 文登 |
| 34 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 2017 | 荣成 |
| 35 | 乳山市环宇化工有限公司 | 2017 | 乳山 |
| 36 | 乳山市大洋硅胶厂 | 2017 | 乳山 |
| 37 | 山东致远环保设备有限公司 | 2017 | 乳山 |
| 38 | 威海信诺威电子设备有限公司 | 2017 | 高区 |
| 39 | 威海市通联渔具设备厂 | 2017 | 高区 |
| 40 | 威海人合机电股份有限公司 | 2017 | 高区 |
| 41 | 威海索通节能科技股份有限公司 | 2017 | 经区 |
| 42 | 威海市正昊矿山设备有限公司 | 2017 | 经区 |
| 43 | 山东中清智能科技股份有限公司 | 2017 | 经区 |
| 44 | 威海海日水产食品有限公司 | 2017 | 经区 |
| 45 | 威海君乐轮胎有限公司 | 2017 | 临港 |
| 46 | 威海汇鑫化工机械有限公司 | 2017 | 临港 |
| 47 | 威海两岸环保新材料科技股份有限公司 | 2017 | 临港 |
| 48 | 山东格美钨钼材料有限公司 | 2017 | 临港 |
| 49 | 威海银兴预应力线材有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 50 | 威海震宇智能科技股份有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 51 | 威海市宇王集团有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 52 | 威海东生能源科技有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 53 | 山东名流实业集团有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 54 | 威海西港游艇有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 55 | 威海人生药业集团股份有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 56 | 威海惠安康生物科技有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 57 | 威海创惠环保科技有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 58 | 威海浦源食品有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 59 | 山东鲁滨逊体育用品有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 60 | 山东思维纺织有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 61 | 威海威高医用材料有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 62 | 山东吉升昌集团有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 63 | 威海中远造船科技有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 64 | 山东捷讯通信技术有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 65 | 威海齐德新型建材有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 66 | 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 | 2018 | 环翠 |
| 67 | 威海市芸祥绣品有限公司 | 2018 | 文登 |
| 68 | 威海智德真空科技有限公司 | 2018 | 文登 |
| 69 | 山东万得集团有限公司 | 2018 | 文登 |
| 70 | 威海迪素制药有限公司 | 2018 | 文登 |
| 71 | 威海沁和实业有限公司 | 2018 | 文登 |
| 72 | 威海顺丰专用车制造有限公司 | 2018 | 文登 |
| 73 | 威海乔圣电取暖设备有限公司 | 2018 | 文登 |
| 74 | 威海芸祥家纺技术服务有限公司 | 2018 | 文登 |
| 75 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 76 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 77 | 山东富帅无辐射技术股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 78 | 山东金辰机械股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 79 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 80 | 威海市桢昊生物技术有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 81 | 山东海普盾生物科技有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 82 | 山东金瓢食品机械股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 83 | 荣成青木高新材料股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 84 | 山东隆泰石油装备有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 85 | 山东三土能源股份有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 86 | 荣成中磊石材有限公司 | 2018 | 荣成 |
| 87 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 2018 | 乳山 |
| 88 | 威海同仁食品有限公司 | 2018 | 乳山 |
| 89 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 2018 | 乳山 |
| 90 | 威海金牌生物科技股份有限公司 | 2018 | 乳山 |
| 91 | 乳山市虹洋食品有限公司 | 2018 | 乳山 |
| 92 | 乳山汉泰大麻纺织有限公司 | 2018 | 乳山 |
| 93 | 威海文润测控设备有限公司 | 2018 | 高区 |
| 94 | 威海威硬工具股份有限公司 | 2018 | 高区 |
| 95 | 威海戥同测试设备有限公司 | 2018 | 高区 |
| 96 | 威海三盾耐磨科技工程有限公司 | 2018 | 高区 |
| 97 | 威海新佳电子有限公司 | 2018 | 高区 |
| 98 | 威海东兴电子有限公司 | 2018 | 高区 |
| 99 | 威海汉邦生物环保科技股份有限公司 | 2018 | 高区 |
| 100 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 2018 | 高区 |
| 101 | 威海中复西港船艇有限公司 | 2018 | 高区 |
| 102 | 威海光威户外装备有限公司 | 2018 | 高区 |
| 103 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 2018 | 高区 |
| 104 | 山东未来机器人有限公司 | 2018 | 高区 |
| 105 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 2018 | 高区 |
| 106 | 威海麦科自动控制技术有限公司 | 2018 | 高区 |
| 107 | 威海市华美航空科技股份有限公司 | 2018 | 高区 |
| 108 | 威海市通联精密机械有限公司 | 2018 | 高区 |
| 109 | 威海威能商用机器有限公司 | 2018 | 高区 |
| 110 | 威海紫光科技园有限公司 | 2018 | 经区 |
| 111 | 威海高科医疗设备有限公司 | 2018 | 经区 |
| 112 | 山东隆济时节能科技股份有限公司 | 2018 | 经区 |
| 113 | 威海东舟医疗器械股份有限公司 | 2018 | 经区 |
| 114 | 威海翔宇环保科技股份有限公司 | 2018 | 经区 |
| 115 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | 2018 | 经区 |
| 116 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 2018 | 经区 |
| 117 | 威海人生药业有限公司 | 2018 | 经区 |
| 118 | 威海爱恩吉智控精机有限公司 | 2018 | 经区 |
| 119 | 威海和祥泰数码科技有限公司 | 2018 | 经区 |
| 120 | 威海聚力微特电机有限公司 | 2018 | 经区 |
| 121 | 威海邦德散热系统股份有限公司 | 2018 | 经区 |
| 122 | 威海中恒渔具有限公司 | 2018 | 经区 |
| 123 | 山东百圣源集团有限公司 | 2018 | 经区 |
| 124 | 威海创意游艇有限公司 | 2018 | 经区 |
| 125 | 威海广阳环保科技有限公司 | 2018 | 经区 |
| 126 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 2018 | 临港 |
| 127 | 山东上善堂生物工程有限公司 | 2018 | 临港 |
| 128 | 威海市海明威集团股份有限公司 | 2018 | 临港 |
| 129 | 威海神山葡萄科技股份有限公司 | 2018 | 临港 |
| 130 | 山东圣洲海洋生物科技股份有限公司 | 2018 | 临港 |
| 131 | 威海圆环先进陶瓷股份有限公司 | 2018 | 临港 |
| 132 | 山东鸣惠生物科技股份有限公司 | 2018 | 临港 |
| 133 | 威海怡和专用车有限公司 | 2018 | 临港 |
| 134 | 威海威达精密铸造有限公司 | 2018 | 临港 |
| 135 | 山东爱而生智能科技有限公司 | 2018 | 南海 |
| 136 | 山东名流餐处装备股份有限公司 | 2019 | 环翠 |
| 137 | 威海长和光导科技有限公司 | 2019 | 文登 |
| 138 | 威海科莱默自动化设备股份有限公司 | 2019 | 文登 |
| 139 | 荣成船宝发电机股份有限公司 | 2019 | 荣成 |
| 140 | 威海温喜生物科技有限公司 | 2019 | 乳山 |
| 141 | 乳山韩威生物科技有限公司 | 2019 | 乳山 |
| 142 | 威海鲁源科技环保设备有限公司 | 2019 | 乳山 |
| 143 | 威海成景科技有限公司 | 2019 | 乳山 |
| 144 | 山东泓联特种纸科技有限公司 | 2019 | 乳山 |
| 145 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 2019 | 乳山 |
| 146 | 威海吉威重症医疗制品有限公司 | 2019 | 高区 |
| 147 | 一诺仪器(中国)有限公司 | 2019 | 高区 |
| 148 | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 2019 | 高区 |
| 149 | 威海利达生物科技有限公司 | 2019 | 经区 |
| 150 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 2019 | 经区 |
| 151 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 | 2019 | 临港 |
| 152 | 威海叁星飞荣纳米科技有限公司 | 2019 | 临港 |
| 153 | 威海赛威医疗科技有限公司 | 2019 | 临港 |
| 154 | 威海市金运游艇有限公司 | 2019 | 临港 |
| 155 | 山东汇科工控技术有限公司 | 2019 | 南海 |
| 156 | 威海市银河光电设备股份有限公司 | 2020 | 环翠 |
| 157 | 山东百盟信息技术有限公司 | 2020 | 环翠 |
| 158 | 威海海鑫新材料有限公司 | 2020 | 环翠 |
| 159 | 威海华陆数控机床有限公司 | 2020 | 环翠 |
| 160 | 威海市怡和橡塑制品有限公司 | 2020 | 环翠 |
| 161 | 威海市威力高档工具有限公司 | 2020 | 文登 |
| 162 | 山东威达粉末冶金有限公司 | 2020 | 文登 |
| 163 | 威海市华塔建筑机械有限公司 | 2020 | 文登 |
| 164 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 2020 | 文登 |
| 165 | 威海市科博乐汽车电子有限公司 | 2020 | 文登 |
| 166 | 明池玻璃股份有限公司 | 2020 | 文登 |
| 167 | 威海丰泰新材料科技股份有限公司 | 2020 | 荣成 |
| 168 | 山东观海数据技术有限公司 | 2020 | 荣成 |
| 169 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 2020 | 荣成 |
| 170 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 2020 | 乳山 |
| 171 | 威海华邦精冲科技股份有限公司 | 2020 | 乳山 |
| 172 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2020 | 高区 |
| 173 | 威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 | 2020 | 高区 |
| 174 | 山东拜罗智能科技有限公司 | 2020 | 经区 |
| 175 | 威海海朝机械有限公司 | 2020 | 经区 |
| 176 | 威海拓展纤维有限公司 | 2020 | 临港 |
| 177 | 威海龙港纸业有限公司 | 2021 | 环翠 |
| 178 | 威海天之卫网络空间安全科技有限公司 | 2021 | 环翠 |
| 179 | 威海市鲁威塑业有限公司 | 2021 | 文登 |
| 180 | 威海市驰云网络科技有限公司 | 2021 | 文登 |
| 181 | 威海博康特建材有限公司 | 2021 | 文登 |
| 182 | 威海汇通电力设备股份有限公司 | 2021 | 文登 |
| 183 | 荣成市华宇电机有限公司 | 2021 | 荣成 |
| 184 | 山东壮发泵业股份有限公司 | 2021 | 荣成 |
| 185 | 山东阅芯电子科技有限公司 | 2021 | 荣成 |
| 186 | 威海市世代海洋生物科技股份有限公司 | 2021 | 荣成 |
| 187 | 威海光威户外装备有限公司 | 2021 | 高区 |
| 188 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 | 2021 | 高区 |
| 189 | 威海天力电源科技有限公司 | 2021 | 高区 |
| 190 | 威海晶合数字矿山技术有限公司 | 2021 | 高区 |
| 191 | 禾木(中国)生物工程有限公司 | 2021 | 高区 |
| 192 | 威海纽普生物技术有限公司 | 2021 | 高区 |
| 193 | 威海云山科技有限公司 | 2021 | 高区 |
| 194 | 山东鸣川汽车集团有限公司 | 2021 | 南海 |
| 195 | 山东冠通管业有限公司 | 2021 | 南海 |
| 196 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 2021 | 南海 |
| 197 | 威海畅享海天新材料科技股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 198 | 威海市城市规划技术服务中心有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 199 | 山东同域网络安全技术有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 200 | 山东银丰家用纺织品有限公司 | 2022 | 文登 |
| 201 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 2022 | 文登 |
| 202 | 迈世腾科技(山东)有限公司 | 2022 | 文登 |
| 203 | 山东双力板簧有限公司 | 2022 | 文登 |
| 204 | 山东佳德信息技术有限公司 | 2022 | 文登 |
| 205 | 威海佳航橡胶科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 206 | 威海顺丰专用车制造股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 207 | 威海君江导电材料有限公司 | 2022 | 文登 |
| 208 | 威海福铖制衣有限公司 | 2022 | 文登 |
| 209 | 威海市铧洲农牧机械有限公司 | 2022 | 文登 |
| 210 | 威海市吉辰电子有限公司 | 2022 | 文登 |
| 211 | 威海昊星电器设备制造有限公司 | 2022 | 文登 |
| 212 | 有研稀土(荣成)有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 213 | 山东众泰防爆电机股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 214 | 威海市华纳塑胶有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 215 | 荣成市恒力电机有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 216 | 荣成恒鑫动力科技股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 217 | 山东富智大兴电机有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 218 | 荣成荣鹰橡胶制品有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 219 | 山东三土能源股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 220 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 221 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 222 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 223 | 乳山吾星纤维有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 224 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 2022 | 高区 |
| 225 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 226 | 威海福瑞机器人有限公司 | 2022 | 高区 |
| 227 | 恒科科技产业有限公司 | 2022 | 高区 |
| 228 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 229 | 威海海飞游艇有限公司 | 2022 | 经区 |
| 230 | 威海兴泰精工科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 231 | 威海怡隆渔具有限公司 | 2022 | 经区 |
| 232 | 威海艾莎包装制品有限公司 | 2022 | 经区 |
| 233 | 威海艾迪科电子科技股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 234 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 2022 | 临港 |
| 235 | 山东助邦饲料科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 236 | 威海众合机电科技有限公司 | 2022 | 综保 |
| 237 | 阿普塔恒煜(威海)医疗器材有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 238 | 山东华素制药有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 239 | 山东峻垚信息技术服务有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 240 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 241 | 山东双轮股份有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 242 | 山东新翰驰防务科技有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 243 | 石中剑(威海)渔具有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 244 | 威海泓方金属复合材料股份有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 245 | 威海山花华宝地毯有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 246 | 威海市远际户外用品有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 247 | 威海亿美运动器械有限公司 | 2023 | 环翠 |
| 248 | 宏安集团有限公司 | 2023 | 文登 |
| 249 | 山东德正乳业股份有限公司 | 2023 | 文登 |
| 250 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 2023 | 文登 |
| 251 | 山东森鹿皮业有限公司 | 2023 | 文登 |
| 252 | 威海大昌保温材料有限公司 | 2023 | 文登 |
| 253 | 威海海洋生物医药产业技术研究院有限公司 | 2023 | 文登 |
| 254 | 威海和谐硅业有限公司 | 2023 | 文登 |
| 255 | 威海市力钰实业有限公司 | 2023 | 文登 |
| 256 | 威海天润智能科技有限公司 | 2023 | 文登 |
| 257 | 文登威力浩然工具制造有限公司 | 2023 | 文登 |
| 258 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 2023 | 文登 |
| 259 | 荣成百邦电子有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 260 | 荣成荣盛橡胶机械有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 261 | 荣成市华诚橡胶有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 262 | 荣成市莫林汽车科技有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 263 | 荣成市日鑫水产有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 264 | 荣成市亿能电机有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 265 | 荣成银海水产有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 266 | 山东德林钢绳有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 267 | 山东福瑞德冷冻空调有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 268 | 山东吉海智能股份有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 269 | 山东通泰橡胶股份有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 270 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 2023 | 荣成 |
| 271 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 2023 | 乳山 |
| 272 | 玫德集团威海有限公司 | 2023 | 乳山 |
| 273 | 山东安之源防水材料有限公司 | 2023 | 乳山 |
| 274 | 山东金三宝环保设备有限公司 | 2023 | 乳山 |
| 275 | 山东迪尚职业工装集团有限公司 | 2023 | 高区 |
| 276 | 山东华菱电子股份有限公司 | 2023 | 高区 |
| 277 | 山东兰海新材料科技有限公司 | 2023 | 高区 |
| 278 | 威海光威能源新材料有限公司 | 2023 | 高区 |
| 279 | 威海恒瑞新型包装材料有限公司 | 2023 | 高区 |
| 280 | 威海华菱光电股份有限公司 | 2023 | 高区 |
| 281 | 威海津恒科技有限公司 | 2023 | 高区 |
| 282 | 威海世创医疗科技有限公司 | 2023 | 高区 |
| 283 | 威海西立电子股份有限公司 | 2023 | 高区 |
| 284 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 2023 | 经区 |
| 285 | 威海高科医疗设备有限公司 | 2023 | 经区 |
| 286 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | 2023 | 经区 |
| 287 | 威海嘉瑞光电科技股份有限公司 | 2023 | 经区 |
| 288 | 威海双城电气有限公司 | 2023 | 经区 |
| 289 | 威海天达汽车科技有限公司 | 2023 | 经区 |
| 290 | 山东前卫环保设备有限公司 | 2023 | 临港 |
| 291 | 威海奥东金属结构制造有限公司 | 2023 | 临港 |
| 292 | 威海航泰环保设备有限公司 | 2023 | 临港 |
| 293 | 威海利东建筑科技有限公司 | 2023 | 临港 |
| 294 | 威海永柏微电机有限公司 | 2023 | 临港 |
|
认定机构:威海市工信局
|