创新型中小企业 | (624家) | 序号 | 名 称 | 年度 | 区市 | 备注 | 1 | 威海市怡和橡塑制品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 2 | 山东正泰检测技术有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 3 | 山东履信思源防伪技术有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 4 | 新元化学(山东)股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 5 | 新元果业(山东)集团有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 6 | 威海新元化工机械有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 7 | 威海盛卡林户外用品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 8 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 9 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 10 | 威海水知乐户外用品股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 11 | 威海畅享海天新材料科技股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 12 | 威海双鑫金属制品有限责任公司 | 2022 | 环翠 |
| 13 | 山东新翰驰防务科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 14 | 威海天航信息技术有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 15 | 威海朝阳船艇开发有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 16 | 威海华顺精密机械有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 17 | 威海民盛体育用品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 18 | 赛奎鹰智能装备(威海)有限责任公司 | 2022 | 环翠 |
| 19 | 威海华瓷新材料有限责任公司 | 2022 | 环翠 |
| 20 | 威海博胜气动液压有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 21 | 威海通佳电器有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 22 | 威海多普瑞电子有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 23 | 石中剑(威海)渔具有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 24 | 智真海洋科技(威海)有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 25 | 威海海滨渔具有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 26 | 威海松龄诺可佳中药饮片股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 27 | 威海圣航水产科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 28 | 威海云数数据科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 29 | 山东昕达智能装备有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 30 | 威海立达尔机械股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 31 | 威海雨霖纤维制品股份有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 32 | 山东汇泉工业有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 33 | 威海光子信息技术产业研究院有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 34 | 威海铁鹰数控有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 35 | 威海市新会渔具有限责任公司 | 2022 | 环翠 |
| 36 | 威海仲丽复合材料有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 37 | 威海川图自动化设备有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 38 | 威海广鸿户外用品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 39 | 威海冠羽体育用品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 40 | 威海俊林新材料科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 41 | 山东同域网络安全技术有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 42 | 山东全维地信科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 43 | 威海青正蓝海食品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 44 | 山东阿凡提智能科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 45 | 威海华洋药业有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 46 | 山东亿恒智能科技有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 47 | 威海嘉鹄户外用品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 48 | 威海润蓝水处理设备有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 49 | 国咨(山东)科技服务有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 50 | 威海兴泰包装制品有限公司 | 2022 | 环翠 |
| 51 | 山东万得集团有限公司 | 2022 | 文登 |
| 52 | 文登成进光学有限公司 | 2022 | 文登 |
| 53 | 威海天辰环保股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 54 | 威海市精彩永恒体育用品有限公司 | 2022 | 文登 |
| 55 | 威海南洋电子有限公司 | 2022 | 文登 |
| 56 | 文登威力浩然工具制造有限公司 | 2022 | 文登 |
| 57 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 58 | 威海昊星电器设备制造有限公司 | 2022 | 文登 |
| 59 | 合鸿新材科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 60 | 威海市吉辰电子有限公司 | 2022 | 文登 |
| 61 | 文登沁源卫生用品有限公司 | 2022 | 文登 |
| 62 | 威海神合体育用品有限公司 | 2022 | 文登 |
| 63 | 山东威达粉末冶金有限公司 | 2022 | 文登 |
| 64 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 65 | 威海市驰云网络科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 66 | 山东德正乳业股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 67 | 威海金颐阳药业有限公司 | 2022 | 文登 |
| 68 | 山东东海集团有限公司 | 2022 | 文登 |
| 69 | 威海九华新材料科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 70 | 威海顺意电机股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 71 | 威海市景程新材料科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 72 | 威海福铖制衣有限公司 | 2022 | 文登 |
| 73 | 威海市鲁威塑业有限公司 | 2022 | 文登 |
| 74 | 威海市威力高档工具有限公司 | 2022 | 文登 |
| 75 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 2022 | 文登 |
| 76 | 威海英君子纺织科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 77 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 78 | 文登市凯程机械有限公司 | 2022 | 文登 |
| 79 | 威海凯利丝家纺有限公司 | 2022 | 文登 |
| 80 | 威海威能慷汽车配件有限公司 | 2022 | 文登 |
| 81 | 威海安博尼机械有限公司 | 2022 | 文登 |
| 82 | 山东合成纤维有限公司 | 2022 | 文登 |
| 83 | 威海市豪顿风机股份有限公司 | 2022 | 文登 |
| 84 | 威海市文登区道地参业发展有限公司 | 2022 | 文登 |
| 85 | 威海市东旭西洋参有限公司 | 2022 | 文登 |
| 86 | 威海凯能塑料制品有限公司 | 2022 | 文登 |
| 87 | 威海市海达汽车内饰有限公司 | 2022 | 文登 |
| 88 | 山东盛元重工机械有限责任公司 | 2022 | 文登 |
| 89 | 威海赛踏鞋业有限公司 | 2022 | 文登 |
| 90 | 威海恒泰毛毯有限公司 | 2022 | 文登 |
| 91 | 威海市和谐硅业有限公司 | 2022 | 文登 |
| 92 | 文登市金叶实业有限公司 | 2022 | 文登 |
| 93 | 威海红日环保设备有限公司 | 2022 | 文登 |
| 94 | 威海汇兴纤维制品有限公司 | 2022 | 文登 |
| 95 | 山东森鹿皮业有限公司 | 2022 | 文登 |
| 96 | 威海天润智能科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 97 | 威海天润金钰新材料科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 98 | 威海市铧洲农牧机械有限公司 | 2022 | 文登 |
| 99 | 威海中恒管桩有限公司 | 2022 | 文登 |
| 100 | 威海诚创电子科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 101 | 威海森荣电机有限公司 | 2022 | 文登 |
| 102 | 威海匠一塑胶模具有限公司 | 2022 | 文登 |
| 103 | 威海达安汽车零部件有限公司 | 2022 | 文登 |
| 104 | 威海博盛新材料有限公司 | 2022 | 文登 |
| 105 | 威海南海齐德装配建筑科技有限公司 | 2022 | 文登 |
| 106 | 中硼科技(威海)有限公司 | 2022 | 文登 |
| 107 | 威海来威玩具有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 108 | 山东福瑞德冷冻空调有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 109 | 山东裕泰石油装备有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 110 | 碧陆斯光电(山东)有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 111 | 荣成鸿德海洋生物科技有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 112 | 威海申利电机有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 113 | 山东好运通网具科技股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 114 | 荣成市泰锞机械有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 115 | 荣成市威程橡胶制品有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 116 | 山东海普盾生物科技有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 117 | 山东华纳塑胶集团有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 118 | 威海美丽乡村环保科技股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 119 | 荣成富琪科技有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 120 | 荣成龙河车业有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 121 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 122 | 威海市桢昊生物技术有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 123 | 荣成市华冠乔宇橡塑有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 124 | 山东金瓢食品机械股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 125 | 荣成腾飞橡胶科技股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 126 | 荣成日东通用设备有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 127 | 荣成市荣佳动力有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 128 | 荣成市天健管道防腐保温器材有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 129 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 130 | 山东盛润胶带有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 131 | 荣成百邦电子有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 132 | 荣成市黄海离合器有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 133 | 山东荣粮机械设备股份有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 134 | 荣成市昌正电机有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 135 | 荣成惠德环保科技有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 136 | 荣成锻压机床有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 137 | 荣成宏盛模具有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 138 | 威海盖路普户外休闲用品有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 139 | 宏洋电机(威海)有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 140 | 芯长征微电子制造(山东)有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 141 | 荣成歌尔微电子有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 142 | 荣成金达户外用品有限公司 | 2022 | 荣成 |
| 143 | 山东力牌石油化学有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 144 | 威海金牌生物科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 145 | 威海市天力电气有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 146 | 乳山恒裕食品有限责任公司 | 2022 | 乳山 |
| 147 | 乳山市中泰机械制造有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 148 | 威海优乐生物科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 149 | 乳山市宏远机床制造有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 150 | 山东泓联特种纸科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 151 | 威海华邦精冲科技股份有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 152 | 安博尔(山东)新材料科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 153 | 威海埃姆提爱矿山设备有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 154 | 山东金聚粉末冶金有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 155 | 威海鑫宝食品有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 156 | 威海滔澎户外用品有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 157 | 威海胶东伯瑞农业发展股份有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 158 | 乳山市华隆生物科技股份有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 159 | 山东华港燃气有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 160 | 乳山市瑞鑫机械有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 161 | 玫德集团威海有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 162 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 163 | 山东广来工程项目管理有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 164 | 威海市铎豪碳纳米科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 165 | 乳山吾星纤维有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 166 | 乳山市振兴铸钢有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 167 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 168 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 169 | 乳山昌盛大力餐具有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 170 | 乳山市海源电子科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 171 | 山东欧意特食品股份有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 172 | 威海海润新材料科技有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 173 | 乳山市东科机械制造有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 174 | 乳山玉龙汽车配件有限公司 | 2022 | 乳山 |
| 175 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 2022 | 高区 |
| 176 | 山东农友软件有限公司 | 2022 | 高区 |
| 177 | 威海福瑞机器人有限公司 | 2022 | 高区 |
| 178 | 威海光威精密机械有限公司 | 2022 | 高区 |
| 179 | 威海光威能源新材料有限公司 | 2022 | 高区 |
| 180 | 威海天特智能科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 181 | 威海传森热能设备有限公司 | 2022 | 高区 |
| 182 | 未来海工智能装备(山东)有限公司 | 2022 | 高区 |
| 183 | 威海智农联创信息技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 184 | 威海文远创客教育科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 185 | 山东中准检测技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 186 | 拉德索斯(中国)医疗科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 187 | 威海众成信息科技股份有限公司 | 2022 | 高区 |
| 188 | 山东善思明科技发展股份有限公司 | 2022 | 高区 |
| 189 | 山东中天宇信信息技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 190 | 山东泰利信医疗科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 191 | 威海纽普生物技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 192 | 威海柯西医疗科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 193 | 威海海和电子科技股份有限公司 | 2022 | 高区 |
| 194 | 威海百克环保工程有限公司 | 2022 | 高区 |
| 195 | 威海博扬电子科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 196 | 山东亦可网络科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 197 | 威海北洋光电信息技术股份公司 | 2022 | 高区 |
| 198 | 威都能源科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 199 | 威海艾佳医用设备有限公司 | 2022 | 高区 |
| 200 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 2022 | 高区 |
| 201 | 威海威创医疗器械有限公司 | 2022 | 高区 |
| 202 | 中屹技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 203 | 威海海格瑞医疗器械有限公司 | 2022 | 高区 |
| 204 | 威海领新信息技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 205 | 威海锦富信诺新材料科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 206 | 威海新北洋技术服务有限公司 | 2022 | 高区 |
| 207 | 威海兴德建材有限公司 | 2022 | 高区 |
| 208 | 山东新康威电子有限公司 | 2022 | 高区 |
| 209 | 威海市泰宇印刷包装材料有限公司 | 2022 | 高区 |
| 210 | 威海华迈医疗器械科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 211 | 威海津恒科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 212 | 威海富山尼德欧医疗科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 213 | 威海锐鑫丰金属科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 214 | 山东科举药业有限公司 | 2022 | 高区 |
| 215 | 威海康博尔生物药业有限公司 | 2022 | 高区 |
| 216 | 威海神州网云信息安全技术有限公司 | 2022 | 高区 |
| 217 | 威海飞雅智能科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 218 | 威海新佳电子有限公司 | 2022 | 高区 |
| 219 | 威海华菱光电股份有限公司 | 2022 | 高区 |
| 220 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 2022 | 高区 |
| 221 | 威海中威橡胶有限公司 | 2022 | 高区 |
| 222 | 威海久宏智能科技有限责任公司 | 2022 | 高区 |
| 223 | 山东拙诚智能科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 224 | 山东悦海智能科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 225 | 威海贝塔教育科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 226 | 威海北港电器有限公司 | 2022 | 高区 |
| 227 | 威海中泰复合材料科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 228 | 山东千舒达医疗科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 229 | 天辰生物科技(威海)有限公司 | 2022 | 高区 |
| 230 | 山东泓净环境科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 231 | 威海西进电子有限公司 | 2022 | 高区 |
| 232 | 威海康利胶带有限公司 | 2022 | 高区 |
| 233 | 威海三巨模具有限公司 | 2022 | 高区 |
| 234 | 山东云控能源科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 235 | 吉勒明(威海)智能科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 236 | 威海金丰电子有限公司 | 2022 | 高区 |
| 237 | 威海天拓合创电子工程有限公司 | 2022 | 高区 |
| 238 | 恒科科技产业有限公司 | 2022 | 高区 |
| 239 | 山东海利康医疗设备有限公司 | 2022 | 高区 |
| 240 | 威海广泰医疗科技有限公司 | 2022 | 高区 |
| 241 | 威海桓成信息科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 242 | 威海爱恩吉智控精机有限公司 | 2022 | 经区 |
| 243 | 威海嘉喜德自动化科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 244 | 威海中恒渔具有限公司 | 2022 | 经区 |
| 245 | 威海市正昊矿山设备有限公司 | 2022 | 经区 |
| 246 | 威海华东数控股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 247 | 威海睿博软件有限公司 | 2022 | 经区 |
| 248 | 威海罗兰印刷包装有限公司 | 2022 | 经区 |
| 249 | 威海万伟达信息科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 250 | 威海高科医疗设备有限公司 | 2022 | 经区 |
| 251 | 威海锐恩电子股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 252 | 山东拜罗智能科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 253 | 威海紫光科技园有限公司 | 2022 | 经区 |
| 254 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 2022 | 经区 |
| 255 | 威海市正威机械设备股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 256 | 威海众恒医疗设备有限公司 | 2022 | 经区 |
| 257 | 威海聚力微特电机股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 258 | 威海奥威尔精密部件有限公司 | 2022 | 经区 |
| 259 | 威海凯特液压技术有限公司 | 2022 | 经区 |
| 260 | 威海博航船舶技术有限公司 | 2022 | 经区 |
| 261 | 迪沙药业集团有限公司 | 2022 | 经区 |
| 262 | 威海高德船艇有限公司 | 2022 | 经区 |
| 263 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 2022 | 经区 |
| 264 | 智拓环保节能科技(山东)有限公司 | 2022 | 经区 |
| 265 | 威海新派信息技术有限公司 | 2022 | 经区 |
| 266 | 威海中时电力工程股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 267 | 威海市鲲腾包装材料有限公司 | 2022 | 经区 |
| 268 | 威海永兴塑料配件有限公司 | 2022 | 经区 |
| 269 | 威海市凯晟机械科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 270 | 威海紫光优健科技股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 271 | 威海英博智能科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 272 | 威海晟南船舶技术服务有限公司 | 2022 | 经区 |
| 273 | 腾云创威信息科技(威海)有限公司 | 2022 | 经区 |
| 274 | 威海迈智森网络科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 275 | 威海锦翔船舶技术有限公司 | 2022 | 经区 |
| 276 | 威海华康医学检验所有限公司 | 2022 | 经区 |
| 277 | 威海久江渔具有限公司 | 2022 | 经区 |
| 278 | 威海天达汽车科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 279 | 威海卡尔维森船艇有限公司 | 2022 | 经区 |
| 280 | 威海阿莱克斯环保科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 281 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 2022 | 经区 |
| 282 | 威海兴泰精工科技有限公司 | 2022 | 经区 |
| 283 | 威海诚信达仪表有限公司 | 2022 | 经区 |
| 284 | 威海晟鲁装备有限公司 | 2022 | 经区 |
| 285 | 威海新威量量具有限公司 | 2022 | 经区 |
| 286 | 山东格美钨钼材料股份有限公司 | 2022 | 临港 |
| 287 | 威海利东建筑科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 288 | 威海汉江食品股份有限公司 | 2022 | 临港 |
| 289 | 山东助邦生物科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 290 | 威海特尔顿复合材料有限公司 | 2022 | 临港 |
| 291 | 威海市富盛风机制造有限公司 | 2022 | 临港 |
| 292 | 威海恒立耐磨材料有限公司 | 2022 | 临港 |
| 293 | 威海诚奥电子科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 294 | 威海鲨鱼户外用品股份有限公司 | 2022 | 临港 |
| 295 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 2022 | 临港 |
| 296 | 山东圣洲海洋生物科技股份有限公司 | 2022 | 临港 |
| 297 | 威海佳赛体育用品有限公司 | 2022 | 临港 |
| 298 | 威海威信光纤科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 299 | 威海叁星飞荣纳米科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 300 | 山东碳垣智能装备有限公司 | 2022 | 临港 |
| 301 | 威海华福轿车内饰有限公司 | 2022 | 临港 |
| 302 | 山东圆环功率半导体新材料有限公司 | 2022 | 临港 |
| 303 | 瑞泰(威海)电子科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 304 | 威海金泓管材有限公司 | 2022 | 临港 |
| 305 | 威海子和智能装备股份有限公司 | 2022 | 临港 |
| 306 | 威海安佳机械设备有限公司 | 2022 | 临港 |
| 307 | 威海班蒂尼户外用品有限公司 | 2022 | 临港 |
| 308 | 威海市文峰轴业有限公司 | 2022 | 临港 |
| 309 | 威海明强环保科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 310 | 威海金钰环保科技有限公司 | 2022 | 临港 |
| 311 | 威海钦灏涂料有限公司 | 2022 | 临港 |
| 312 | 威海上善堂农业发展有限公司 | 2022 | 临港 |
| 313 | 威海众合机电科技有限公司 | 2022 | 综保 |
| 314 | 威海瑞渡电子有限公司 | 2022 | 综保 |
| 315 | 阿普塔恒煜(威海)医疗器材有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 316 | 山东格物智能科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 317 | 山东恒阳电子股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 318 | 山东双海电气设备安装有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 319 | 山东双轮埃姆科泵业有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 320 | 山东晤松电子科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 321 | 山东新派科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 322 | 山东银凯特能源科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 323 | 山东友大慧成科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 324 | 山东垣安智能科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 325 | 威海安达体育用品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 326 | 威海博睿软件科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 327 | 威海博锐化工机械有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 328 | 威海创诚机械设备有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 329 | 威海大河新材料科技股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 330 | 威海丹宏体育用品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 331 | 威海德旭船舶有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 332 | 威海菲沃瑞体育用品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 333 | 威海格润环保科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 334 | 威海海龙王户外用品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 335 | 威海海鑫新材料有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 336 | 威海汉鼎工业自动化有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 337 | 威海浩林碳纤制品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 338 | 威海恒力户外用品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 339 | 威海锦盛源环保科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 340 | 威海景航机械有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 341 | 威海龙港纸业有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 342 | 威海能联信息技术有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 343 | 威海宁威电子科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 344 | 威海诺曼底船舶技术有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 345 | 威海人生药业有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 346 | 威海仁源渔具有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 347 | 威海荣泽工业自动化设备有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 348 | 威海瑞阳船艇开发有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 349 | 威海三方橡胶机械有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 350 | 威海山花华宝地毯有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 351 | 威海市宝洋渔具有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 352 | 威海市研拓复合材料科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 353 | 威海市远际户外用品有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 354 | 威海水利工程集团有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 355 | 威海天泽建筑材料有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 356 | 威海薪源电子科技股份有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 357 | 威海鱼栖林钓具有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 358 | 威海中腾医药科技有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 359 | 威海众成电子有限公司 | 2023第1批 | 环翠 |
| 360 | 诚弘制药(威海)有限责任公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 361 | 山东锦沐新材料科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 362 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 363 | 山东荣丰机电有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 364 | 威海博康特建材有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 365 | 威海大昌保温材料有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 366 | 威海鼎尚佳体育科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 367 | 威海固恒建筑机械有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 368 | 威海浩威户外用品有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 369 | 威海建新橡塑科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 370 | 威海久威材料科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 371 | 威海蓝锐智能科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 372 | 威海润福堂海洋科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 373 | 威海三平顺风机有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 374 | 威海市成合塑料包装印刷有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 375 | 威海市润通橡胶有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 376 | 威海市中浩包装材料有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 377 | 威海星驰新能源科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 378 | 威海元程信息科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 379 | 威海真都化工有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 380 | 威海卓恒网络科技有限责任公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 381 | 文登亚盟食品有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 382 | 汇瀚医疗科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 383 | 山东白令三维科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 384 | 山东科苑校企合作技术股份有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 385 | 威海盛煌橡胶工业股份有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 386 | 威海海能海洋生物科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 387 | 威海坤龙新材料科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 388 | 威海蓝色东方信息技术有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 389 | 威海南海碳材料有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 390 | 威海瑞佳丽生物科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 391 | 威海五洲卫星导航科技股份有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 392 | 威海新晶电子科技有限公司 | 2023第1批 | 文登 |
| 393 | 歌尔创客(威海)数字创意科技有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 394 | 荣成盛宇机械有限责任公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 395 | 荣成海奥斯生物科技有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 396 | 荣成海维科技有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 397 | 荣成恒佳汽车部件制造有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 398 | 荣成宏昌模具有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 399 | 荣成峻鹏生物科技有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 400 | 荣成康绿食品有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
| 401 | 荣成市副食品有限公司 | 2023第1批 | 荣成 |
